| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17.00 | -3.90 | 16:54:53 |
| AGHOL | 29.44 | -5.40 | 16:54:19 |
| AHGAZ | 46.36 | -2.65 | 16:54:08 |
| AKBNK | 67.70 | -0.88 | 16:54:39 |
| AKCNS | 180.90 | -3.88 | 16:54:35 |
| AKFYE | 3.96 | -0.50 | 16:51:50 |
| AKSA | 10.13 | -0.59 | 16:54:34 |
| AKSEN | 69.90 | -1.34 | 16:54:36 |
| ALARK | 102.90 | -2.19 | 16:54:08 |
| ALBRK | 8.42 | -1.75 | 16:54:56 |
| ALTNY | 11.45 | -1.29 | 16:54:33 |
| ANHYT | 96.35 | -2.53 | 16:54:44 |
| ANSGR | 21.94 | -1.26 | 16:54:16 |
| ARCLK | 74.95 | -2.03 | 16:54:46 |
| ASELS | 347.50 | 1.39 | 16:54:44 |
| ASTOR | 156.40 | -5.73 | 16:54:56 |
| AYGAZ | 269.50 | -1.19 | 16:53:08 |
| BERA | 10.32 | -1.99 | 16:53:02 |
| BIMAS | 385.00 | -0.13 | 16:54:56 |
| BINHO | 3.98 | -9.13 | 16:54:41 |
| BRSAN | 660.50 | -3.86 | 16:54:45 |
| BRYAT | 1.295.00 | -2.48 | 16:54:46 |
| BTCIM | 1.60 | -5.33 | 16:54:45 |
| CANTE | 0.99 | -1.98 | 16:54:12 |
| CCOLA | 76.60 | -0.13 | 16:54:34 |
| CIMSA | 39.68 | -1.44 | 16:54:08 |
| CVKMD | 11.84 | -3.11 | 16:54:22 |
| CWENE | 15.29 | -5.91 | 16:54:47 |
| DOAS | 133.90 | -1.40 | 16:53:40 |
| DOHOL | 17.32 | -1.87 | 16:54:40 |
| ECILC | 52.90 | -2.49 | 16:53:52 |
| ECZYT | 185.20 | -4.09 | 16:54:41 |
| EGEEN | 4.067.50 | -2.75 | 16:54:37 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EGGUB | 86.15 | -2.55 | 16:54:08 |
| EKGYO | 18.66 | -1.94 | 16:54:34 |
| ENERY | 13.65 | -2.92 | 16:54:45 |
| ENJSA | 115.20 | -1.20 | 16:54:06 |
| ENKAI | 75.85 | -2.63 | 16:54:41 |
| ENTRA | 4.39 | -0.45 | 16:49:46 |
| EREGL | 36.30 | -2.37 | 16:54:53 |
| EUREN | 2.32 | -0.85 | 16:53:23 |
| FENER | 2.25 | -5.06 | 16:53:04 |
| FROTO | 67.20 | -1.83 | 16:54:41 |
| GARAN | 133.10 | -1.11 | 16:54:51 |
| GLRMK | 121.80 | -3.33 | 16:54:52 |
| GLYHO | 16.72 | -4.29 | 16:54:38 |
| GRSEL | 265.75 | -1.02 | 16:53:01 |
| GUBRF | 357.00 | -4.35 | 16:54:39 |
| GWIND | 18.04 | -2.54 | 16:54:18 |
| HALKB | 44.44 | 0.27 | 16:54:52 |
| HEKTS | 1.91 | -3.05 | 16:54:51 |
| ISCTR | 12.98 | -0.76 | 16:54:34 |
| ISMEN | 28.08 | -1.47 | 16:54:46 |
| KARSN | 7.39 | -3.52 | 16:54:05 |
| KATMR | 1.20 | -3.23 | 16:53:38 |
| KCAER | 9.48 | -4.72 | 16:54:25 |
| KCHOL | 204.20 | -2.02 | 16:54:58 |
| KORDS | 2.74 | -3.52 | 16:54:55 |
| KRDMD | 42.26 | -1.26 | 16:54:57 |
| LMKDC | 20.10 | -4.74 | 16:53:17 |
| MAVI | 35.18 | -1.24 | 16:54:31 |
| MGROS | 455.75 | -2.04 | 16:54:38 |
| MPARK | 403.75 | -3.06 | 16:53:19 |
| OBAMS | 3.64 | -6.43 | 16:54:33 |
| ODAS | 4.91 | -2.19 | 16:54:10 |
| OTKAR | 307.25 | -2.23 | 16:53:32 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OYAKC | 19.23 | -2.39 | 16:53:16 |
| PAHOL | 0.93 | -4.12 | 16:54:58 |
| PETKM | 19.34 | -1.33 | 16:54:46 |
| PGSUS | 129.60 | -1.82 | 16:54:39 |
| RGYAS | 179.60 | -2.92 | 16:54:45 |
| RYSAS | 25.04 | -2.57 | 16:51:04 |
| SAHOL | 88.95 | -0.28 | 16:54:43 |
| SASA | 1.67 | -4.02 | 16:54:47 |
| SISE | 35.50 | -2.04 | 16:54:52 |
| SNGYO | 2.51 | -1.57 | 16:54:02 |
| SOKM | 57.85 | -0.34 | 16:54:42 |
| TABGD | 198.20 | -3.32 | 16:54:41 |
| TAVHL | 278.75 | -2.62 | 16:54:47 |
| TCELL | 95.20 | -2.51 | 16:54:36 |
| TCKRC | 105.40 | -1.77 | 16:54:51 |
| THYAO | 268.75 | -1.74 | 16:54:51 |
| TKFEN | 175.70 | -9.99 | 16:53:04 |
| TOASO | 230.80 | -2.90 | 16:54:55 |
| TRALT | 40.62 | -2.64 | 16:54:39 |
| TRENJ | 85.95 | -2.39 | 16:53:50 |
| TRGYO | 86.95 | -1.75 | 16:54:56 |
| TRMET | 118.70 | -3.18 | 16:54:46 |
| TSKB | 9.33 | -0.74 | 16:53:09 |
| TTKOM | 49.74 | -2.85 | 16:54:55 |
| TTRAK | 365.50 | -0.81 | 16:53:19 |
| TUKAS | 1.98 | -1.49 | 16:52:59 |
| TUPRS | 360.00 | -0.55 | 16:54:51 |
| TURSG | 4.43 | -8.09 | 16:54:48 |
| ULKER | 78.20 | -2.07 | 16:54:32 |
| VAKBN | 32.80 | -1.20 | 16:54:29 |
| VESTL | 15.63 | 1.17 | 16:54:46 |
| YKBNK | 36.44 | -0.60 | 16:54:45 |
| ZOREN | 1.57 | 3.97 | 16:54:47 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.